हमारे स्तंभकार
बाजार प्रदर्शन
आधिकारिक डेटा पार्टनरमाल
भविष्य | अंतिम | % परिवर्तन |
---|---|---|
सोना | 1,844.40 | 0.28%सकारात्मक |
ताँबा | 790.25 | 1.04%नकारात्मक |
ब्रेंट क्रूड ऑयल | 119.10 | 0.34%नकारात्मक |
सीबीओटी सोयाबीन | 1,698.00 | 0.07%नकारात्मक |
मुद्राओं
अदला बदली | अंतिम | % परिवर्तन |
---|---|---|
यूरो/अमरीकी डालर | 1.0669 | 0.23%नकारात्मक |
जीबीपी/यूएसडी | 1.2491 | 0.31%नकारात्मक |
JPY/USD | 0.0075 | 0.67%नकारात्मक |
सीएनवाई/यूएसडी | 0.1499 | 0.24%नकारात्मक |
दरें और बांड
नाम | पैदावार | परिवर्तन |
---|---|---|
यूएस 10Y | 3.014 | -0.024 |
डे 10Y | 1.302 | -0.027 |
यूके 10Y | 2.246 | -0.003 |
जेपी 10वाई | 0.255 | +0.01 |
शेयरों
अनुक्रमणिका | अंतिम | % परिवर्तन |
---|---|---|
एस एंड पी 500 | 4,121.43 | -- |
यूरो STOXX 50 | 3,799.66 | 1.01%नकारात्मक |
एफटीएसई 100 | 7,595.82 | 0.16%नकारात्मक |
निक्केई 225 | 27,943.95 | 0.10%सकारात्मक |
स्रोत:रिफाइनिटिव, एक LSEG व्यवसाय - डेटा कम से कम 15 मिनट की देरी से
मॉर्निंग बिड: बाजारों के उज्ज्वल पक्ष को देखते हुए
सुजाता राव से बाजारों में आने वाले दिन पर एक नजर